<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://www.idiomamedico.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Huxley%2C_Andrew_Fielding</id>
		<title>Huxley, Andrew Fielding - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.idiomamedico.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Huxley%2C_Andrew_Fielding"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.idiomamedico.net/index.php?title=Huxley,_Andrew_Fielding&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-22T14:39:39Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.idiomamedico.net/index.php?title=Huxley,_Andrew_Fielding&amp;diff=26099&amp;oldid=prev</id>
		<title>Johanna Forero en 16:42 8 sep 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.idiomamedico.net/index.php?title=Huxley,_Andrew_Fielding&amp;diff=26099&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-09-08T16:42:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 16:42 8 sep 2015&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot; &gt;Línea 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|nombres=Andrew Fielding&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|nombres=Andrew Fielding&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ano=1963&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ano=1963&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|foto=Huxley &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1963&lt;/del&gt;.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|foto=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1963 &lt;/ins&gt;Huxley.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|pie_de_foto=Foto: &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Nobelprize&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;org&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|pie_de_foto=Foto: &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Wikipedia commons, sin autor&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|razon=sus descubrimientos sobre los mecanismos iónicos de la excitación e inhibición de las partes periféricas y centrales de la membrana de la neurona.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|razon=sus descubrimientos sobre los mecanismos iónicos de la excitación e inhibición de las partes periféricas y centrales de la membrana de la neurona.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|importancia=&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;la &lt;/del&gt;sinapsis es &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;el sitio de &lt;/del&gt;unión interneuronal que &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;presenta &lt;/del&gt;una actividad &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;químicoeléctrica que &lt;/del&gt;permite la &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;liberación &lt;/del&gt;de los neurotransmisores.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|importancia=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;La &lt;/ins&gt;sinapsis es &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;la &lt;/ins&gt;unión interneuronal &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;especializada &lt;/ins&gt;que&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, mediante &lt;/ins&gt;una actividad &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;quimicoeléctrica, &lt;/ins&gt;permite la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;comunicación &lt;/ins&gt;de los &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;impulsos nerviosos liberando &lt;/ins&gt;neurotransmisores.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|fechas=Nació el 22 de noviembre de 1917 en Londres&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|fechas=Nació &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;el &lt;/ins&gt;el 22 de noviembre de 1917 en Londres&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, Reino Unido; murió el 30 de mayo de 2012 en Grantchester.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|biografia=Fisiólogo &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;británico&lt;/del&gt;, hijo del escritor y editor Leonard Huxley &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(1860–1933) &lt;/del&gt;y &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;su segunda esposa, &lt;/del&gt;Rosalind Bruce &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(1890-1994). Es &lt;/del&gt;medio hermano del escritor Aldous Huxley &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(1864-1963) y &lt;/del&gt;del &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;colega &lt;/del&gt;biólogo Julian &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Huxley (1887-1975), y &lt;/del&gt;nieto del biólogo Thomas Henry Huxley &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(1825-1895)&lt;/del&gt;. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde fue profesor de 1941 a 1960, pasando después a la Universidad de Londres. Las mediciones experimentales en las cuales basó su teoría de potenciales de acción representan una de las primeras aplicaciones de &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;una &lt;/del&gt;técnica de electrofisiología conocida como el voltage clamp. El segundo elemento importante de su investigación fue el así llamado axón gigante del calamar atlántico (''Loligo pealei''), que le permitió registrar corrientes iónicas como no podría haberlo hecho en casi ninguna otra neurona, al ser &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;esas &lt;/del&gt;células demasiado pequeñas para ser estudiadas utilizando las técnicas de la época. Se especializó en la transmisión de los impulsos en los nervios periféricos, los cuales abrieron el camino para otros estudios posteriores de John Carew Eccles y para los de Erwin Neher y Bert Sakmann. Más adelante estudió también la fisiología de la contracción de las fibras musculares. En 1963 compartió con Hodgkin y Eccles el &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;premio &lt;/del&gt;Nobel de Medicina y &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Ciencias Fisiológicas y &lt;/del&gt;en 1974 se le concedió el título de Sir. Entre sus publicaciones se destaca ''Reflections on Muscle'' (''Reflexiones sobre los músculos'', 1980&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;)&lt;/del&gt;. Fue además elegido miembro de la &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''&lt;/del&gt;Royal Society&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'' &lt;/del&gt;de Londres el 17 de marzo de 1955 y nombrado caballero por la Reina Isabel II el 12 de noviembre de 1974. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Luego, el &lt;/del&gt;11 de noviembre de 1983, fue incluido en la Orden de Mérito.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|biografia=Fisiólogo &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;y biofísico&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;fue &lt;/ins&gt;hijo del escritor y editor Leonard Huxley y Rosalind Bruce &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;y &lt;/ins&gt;medio hermano del escritor Aldous Huxley&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;del biólogo Julian &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Huxleyy &lt;/ins&gt;nieto del biólogo Thomas Henry Huxley. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde fue profesor de 1941 a 1960, pasando después a la Universidad de Londres&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, tuvo que abandonar sus actividades académicas para servir en la armada británica, trabajando en el área de control por radar de armas antiaéreas. Luego del fin de la guerra, retomó sus labores de enseñanza e investigación. En 1947, contrajo matrimonio con Jocelyn Richenda Gammell Pease y la pareja tuvo cinco hijas y un hijo&lt;/ins&gt;. Las mediciones experimentales en las cuales basó su teoría de potenciales de acción representan una de las primeras aplicaciones de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;la &lt;/ins&gt;técnica de electrofisiología conocida como el voltage clamp. El segundo elemento importante de su investigación fue el así llamado axón gigante del calamar atlántico (''Loligo pealei''), que le permitió registrar corrientes iónicas como no podría haberlo hecho en casi ninguna otra neurona, al ser &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;estas &lt;/ins&gt;células demasiado pequeñas para ser estudiadas utilizando las técnicas de la época. Se especializó en la transmisión de los impulsos en los nervios periféricos, los cuales abrieron el camino para otros estudios posteriores de John Carew Eccles y para los de Erwin Neher y Bert Sakmann. Más adelante estudió también la fisiología de la contracción de las fibras musculares. En 1963&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, por su trabajo en el descubrimiento del funcionamiento de la sinapsis neuronal, &lt;/ins&gt;compartió con Hodgkin y Eccles el &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Premio &lt;/ins&gt;Nobel de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Fisiología o &lt;/ins&gt;Medicina y&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;en 1974&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;se le concedió el título de Sir. Entre sus publicaciones se destaca'' Reflections on Muscle'' (''Reflexiones sobre los músculos''&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;)&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;publicada en &lt;/ins&gt;1980. Fue además elegido miembro de la Royal Society de Londres el 17 de marzo de 1955 y&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;nombrado caballero por la Reina Isabel II el 12 de noviembre de 1974. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El &lt;/ins&gt;11 de noviembre de 1983, fue incluido en la Orden de Mérito&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;. Huxley falleció el 30 de mayo de 2012 a la edad de 94 años&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Johanna Forero</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.idiomamedico.net/index.php?title=Huxley,_Andrew_Fielding&amp;diff=3491&amp;oldid=prev</id>
		<title>Damorenod: Página creada con «{{Nobel |apellidos=Huxley |nombres=Andrew Fielding |ano=1963 |foto=Huxley 1963.jpg |pie_de_foto=Foto: Nobelprize.org |razon=sus descubrimientos sobre los mecanismos iónico...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.idiomamedico.net/index.php?title=Huxley,_Andrew_Fielding&amp;diff=3491&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-11-30T19:10:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «{{Nobel |apellidos=Huxley |nombres=Andrew Fielding |ano=1963 |foto=Huxley 1963.jpg |pie_de_foto=Foto: Nobelprize.org |razon=sus descubrimientos sobre los mecanismos iónico...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Nobel&lt;br /&gt;
|apellidos=Huxley&lt;br /&gt;
|nombres=Andrew Fielding&lt;br /&gt;
|ano=1963&lt;br /&gt;
|foto=Huxley 1963.jpg&lt;br /&gt;
|pie_de_foto=Foto: Nobelprize.org&lt;br /&gt;
|razon=sus descubrimientos sobre los mecanismos iónicos de la excitación e inhibición de las partes periféricas y centrales de la membrana de la neurona.&lt;br /&gt;
|importancia=la sinapsis es el sitio de unión interneuronal que presenta una actividad químicoeléctrica que permite la liberación de los neurotransmisores.&lt;br /&gt;
|fechas=Nació el 22 de noviembre de 1917 en Londres&lt;br /&gt;
|biografia=Fisiólogo británico, hijo del escritor y editor Leonard Huxley (1860–1933) y su segunda esposa, Rosalind Bruce (1890-1994). Es medio hermano del escritor Aldous Huxley (1864-1963) y del colega biólogo Julian Huxley (1887-1975), y nieto del biólogo Thomas Henry Huxley (1825-1895). Estudió en la Universidad de Cambridge, donde fue profesor de 1941 a 1960, pasando después a la Universidad de Londres. Las mediciones experimentales en las cuales basó su teoría de potenciales de acción representan una de las primeras aplicaciones de una técnica de electrofisiología conocida como el voltage clamp. El segundo elemento importante de su investigación fue el así llamado axón gigante del calamar atlántico (''Loligo pealei''), que le permitió registrar corrientes iónicas como no podría haberlo hecho en casi ninguna otra neurona, al ser esas células demasiado pequeñas para ser estudiadas utilizando las técnicas de la época. Se especializó en la transmisión de los impulsos en los nervios periféricos, los cuales abrieron el camino para otros estudios posteriores de John Carew Eccles y para los de Erwin Neher y Bert Sakmann. Más adelante estudió también la fisiología de la contracción de las fibras musculares. En 1963 compartió con Hodgkin y Eccles el premio Nobel de Medicina y Ciencias Fisiológicas y en 1974 se le concedió el título de Sir. Entre sus publicaciones se destaca ''Reflections on Muscle'' (''Reflexiones sobre los músculos'', 1980). Fue además elegido miembro de la ''Royal Society'' de Londres el 17 de marzo de 1955 y nombrado caballero por la Reina Isabel II el 12 de noviembre de 1974. Luego, el 11 de noviembre de 1983, fue incluido en la Orden de Mérito.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Damorenod</name></author>	</entry>

	</feed>