"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «recuento de colonias»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Infectología|Cálculo de la concentración de bacterias de acuerdo al número de colonias que se forman sobre el agar a partir de la siembra de...») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Infectología|Cálculo de la concentración de bacterias de acuerdo al número de colonias que se forman sobre el agar a partir de la siembra de una dilución conocida de la muestra que se analiza. Por ejemplo, si se siembra 1 ml de orina diluida 1:1000, y a las 24 horas se forman 120 colonias, se extrapola que la muestra debe tener 120.000 colonias/ml.}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Infectología|Cálculo de la concentración de bacterias de acuerdo al número de colonias que se forman sobre el agar a partir de la siembra de una dilución conocida de la muestra que se analiza. Por ejemplo, si se siembra 1 ml de orina diluida 1:1000, y a las 24 horas se forman 120 colonias, se extrapola que la muestra debe tener 120.000 colonias/ml. }} | ||
Revisión actual del 00:16 9 sep 2013
- Infectología. Cálculo de la concentración de bacterias de acuerdo al número de colonias que se forman sobre el agar a partir de la siembra de una dilución conocida de la muestra que se analiza. Por ejemplo, si se siembra 1 ml de orina diluida 1:1000, y a las 24 horas se forman 120 colonias, se extrapola que la muestra debe tener 120.000 colonias/ml.