"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «-grama»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |etimo=|etimo={{gr|–gramma|representación gráfica}} }} {{acep |cat_gra=suf||Representación gráfica. Ejemplo: '''electrocardiograma'''. }}») |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |etimo= | + | |etimo=Del {{gr|-gramma|representación gráfica}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | {{acep|suf||[[significado::Representación gráfica]]. }} | ||
| + | {{ejemplo|electrocardiograma}} | ||
Revisión actual del 12:38 28 sep 2013
- suf. Representación gráfica. Ejemplo(s): electrocardiograma.