"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «cortocircuito bidireccional»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Cardiología|Condición caracterizada porque las oximetrías presentan saltos oximétricos que indican cortocircuitos venoarteriales y arteriove...») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Cardiología|Condición caracterizada porque las oximetrías presentan saltos oximétricos que indican [[cortocircuito venoarterial|cortocircuitos venoarteriales]] y [[cortocircuito arteriovenoso|arteriovenosos]] simultáneamente. }} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Condición caracterizada porque las oximetrías presentan saltos oximétricos que indican cortocircuitos venoarteriales y arteriovenosos simultáneamente. }} | ||
Revisión actual del 00:56 24 mar 2014
- Cardiología. Condición caracterizada porque las oximetrías presentan saltos oximétricos que indican cortocircuitos venoarteriales y arteriovenosos simultáneamente.