"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «-grama»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |etimo=|etimo={{gr|–gramma|representación gráfica}} }} {{acep |cat_gra=suf||Representación gráfica. Ejemplo: '''electrocardiograma'''. }}») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |etimo=|etimo={{gr| | + | |etimo=|etimo={{gr|-gramma|representación gráfica}} |
}} | }} | ||
{{acep | {{acep | ||
|cat_gra=suf||Representación gráfica. Ejemplo: '''electrocardiograma'''. | |cat_gra=suf||Representación gráfica. Ejemplo: '''electrocardiograma'''. | ||
}} | }} | ||
Revisión del 18:10 30 nov 2012
- [[:Category:Representación gráfica. Ejemplo: electrocardiograma. |Representación gráfica. Ejemplo: electrocardiograma. .]][[Category:Representación gráfica. Ejemplo: electrocardiograma. ]]