"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «retardo del crecimiento intrauterino»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Ginecología y obstetricia|Estado en que el feto que presenta un peso estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. La biometr...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Ginecología y obstetricia|Estado en que el feto que presenta un peso estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. La biometría por ecografía informa una edad gestacional menor que la calculada por amenorrea.}} | + | {{acep||Ginecología y obstetricia|Estado en que el feto que presenta un peso estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. La biometría por ecografía informa una edad gestacional menor que la calculada por amenorrea.}} |
Revisión del 19:44 9 dic 2012
- Ginecología y obstetricia. Estado en que el feto que presenta un peso estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. La biometría por ecografía informa una edad gestacional menor que la calculada por amenorrea.