"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «asa vectográfica espacial»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=f }} {{acep|Cardiología|Mapa generado por una serie de vectores producto de la actividad eléctrica del corazón. Puede ser proyectado en un plano frontal,...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Cardiología|Mapa generado por una serie de vectores producto de la actividad eléctrica del corazón. Puede ser proyectado en un plano frontal, horizontal o sagital.}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Mapa generado por una serie de vectores producto de la actividad eléctrica del corazón. Puede ser proyectado en un plano frontal, horizontal o sagital.}} | ||
Revisión actual del 21:33 9 dic 2012
- Cardiología. Mapa generado por una serie de vectores producto de la actividad eléctrica del corazón. Puede ser proyectado en un plano frontal, horizontal o sagital.