"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «atelectasia plana»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=f }} {{acep|Radiología|Opacidad lineal o plana que se presume. Representa el volumen reducido de una porción del pulmón, situada normalmente en zonas inf...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Radiología|Opacidad lineal o plana que se presume. Representa el volumen reducido de una porción del pulmón, situada normalmente en zonas inferiores los lóbulos.}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Radiología|Opacidad lineal o plana que se presume. Representa el volumen reducido de una porción del pulmón, situada normalmente en zonas inferiores los lóbulos.}} | ||
Revisión actual del 21:33 9 dic 2012
- Radiología. Opacidad lineal o plana que se presume. Representa el volumen reducido de una porción del pulmón, situada normalmente en zonas inferiores los lóbulos.