"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «espectrofotometría visible y ultravioleta»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Medicina forense|Técnica que utiliza un equipo analítico, sofisticado y de alto costo, para la determinación de fármacos y otros tóxicos.}}») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Medicina forense|Técnica que utiliza un equipo analítico, sofisticado y de alto costo, para la determinación de fármacos y otros tóxicos.}} | + | {{acep||Medicina forense|Técnica que utiliza un equipo analítico, sofisticado y de alto costo, para la determinación de fármacos y otros tóxicos.}} |
Revisión actual del 22:12 9 dic 2012
- Medicina forense. Técnica que utiliza un equipo analítico, sofisticado y de alto costo, para la determinación de fármacos y otros tóxicos.