"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «contraste de fase»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=f }} {{acep|Infectología|Técnica de microscopio que resalta las pequeñas diferencias de refracción y densidad entre las células vivas y el líquido en ...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Infectología|Técnica de microscopio que resalta las pequeñas diferencias de refracción y densidad entre las células vivas y el líquido en el cual se encuentran. Mejora la percepción, si se compara con el examen directo por microscopio de campo brillante.}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Infectología|Técnica de microscopio que resalta las pequeñas diferencias de refracción y densidad entre las células vivas y el líquido en el cual se encuentran. Mejora la percepción, si se compara con el examen directo por microscopio de campo brillante.}} | ||
Revisión actual del 23:12 9 dic 2012
- Infectología. Técnica de microscopio que resalta las pequeñas diferencias de refracción y densidad entre las células vivas y el líquido en el cual se encuentran. Mejora la percepción, si se compara con el examen directo por microscopio de campo brillante.