"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «cortocircuito bidireccional»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Cardiología|Condición caracterizada porque las oximetrías presentan saltos oximétricos que indican cortocircuitos venoarteriales y arteriove...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Cardiología|Condición caracterizada porque las oximetrías presentan saltos oximétricos que indican cortocircuitos venoarteriales y arteriovenosos simultáneamente. }} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Condición caracterizada porque las oximetrías presentan saltos oximétricos que indican cortocircuitos venoarteriales y arteriovenosos simultáneamente. }} | ||
Revisión del 23:14 9 dic 2012
- Cardiología. Condición caracterizada porque las oximetrías presentan saltos oximétricos que indican cortocircuitos venoarteriales y arteriovenosos simultáneamente.