"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «Siglas y abreviaturas»
De Diccionario Académico de la Medicina
(→Siglas y abreviaturas médicas) |
(→Siglas y abreviaturas médicas) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Existen varios miles de siglas, abreviaturas, acrónimos y medidas que se utilizan en medicina buscando facilitar y agilizar la comunicación científica. Sin embargo, muchos de estos elementos lingüísticos son bautizados de manera arbitraria y en otras ocasiones, su uso excesivo genera múltiples dificultades en el aprendizaje y en el ejercicio de la profesión, por lo tanto se han seleccionado las de mayor importancia y frecuencia, buscando que haya una mayor compresión de ellos y que su implementación sea la más adecuada. | Existen varios miles de siglas, abreviaturas, acrónimos y medidas que se utilizan en medicina buscando facilitar y agilizar la comunicación científica. Sin embargo, muchos de estos elementos lingüísticos son bautizados de manera arbitraria y en otras ocasiones, su uso excesivo genera múltiples dificultades en el aprendizaje y en el ejercicio de la profesión, por lo tanto se han seleccionado las de mayor importancia y frecuencia, buscando que haya una mayor compresión de ellos y que su implementación sea la más adecuada. | ||
<br> | <br> | ||
| + | Por especialidad biomédica: | ||
| + | |||
| + | * [[Endocrinología]] | ||
| + | * [[Gastroenterología]] | ||
| + | * [[Hematología]] | ||
| + | * [[Infectología]] | ||
| + | * [[Neumología]] | ||
| + | ** [[Curva flujo volumen]] | ||
| + | ** [[Enfermedades específicas]] | ||
| + | ** [[Espirometría]] | ||
| + | ** [[Gases arteriales y venosos]] | ||
| + | ** [[Indicadores de estado ácido/base]] | ||
| + | ** [[Indicadores de oxigenación]] | ||
| + | ** [[Indicadores de ventilación]] | ||
| + | ** [[Otras pruebas de laboratorio]] | ||
| + | ** [[Técnicas de ventilación mecánica]] | ||
| + | ** [[Variables de ventilador]] | ||
| + | ** [[Volúmenes y capacidades]] | ||
| + | * [[Neurología]] | ||
| + | * [[Oftamología]] | ||
| + | * [[Perinatología]] | ||
| + | * [[Radiología]] | ||
| + | * [[Rehabilitación]] | ||
| + | * [[Reumatología]] | ||
| + | * [[Hemodinámica]] | ||
| + | ** [[Indicadores de balance aporte/consumo]] | ||
| + | ** [[Indicadores de contractilidad]] | ||
| + | ** [[Indicadores de llenado ventricular]] | ||
| + | ** [[Indicadores de resistencia]] | ||
| + | ** [[Indicadores de aporte tisular de O2]] | ||
| + | |||
| + | Otras materias: | ||
| + | |||
| + | * [[Estadística]] | ||
| + | * [[Unidades estándar de medida]] | ||
| + | |||
| + | Tipos: | ||
| + | |||
| + | * [[Múltiplos y submúltiplos]] | ||
| + | * [[Elementos químicos]] | ||
Revisión del 12:59 4 mar 2013
Siglas y abreviaturas médicas
Existen varios miles de siglas, abreviaturas, acrónimos y medidas que se utilizan en medicina buscando facilitar y agilizar la comunicación científica. Sin embargo, muchos de estos elementos lingüísticos son bautizados de manera arbitraria y en otras ocasiones, su uso excesivo genera múltiples dificultades en el aprendizaje y en el ejercicio de la profesión, por lo tanto se han seleccionado las de mayor importancia y frecuencia, buscando que haya una mayor compresión de ellos y que su implementación sea la más adecuada.
Por especialidad biomédica:
- Endocrinología
- Gastroenterología
- Hematología
- Infectología
- Neumología
- Neurología
- Oftamología
- Perinatología
- Radiología
- Rehabilitación
- Reumatología
- Hemodinámica
Otras materias:
Tipos: