"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «ecocardiografía modo M»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=f }} {{acep|Cardiología|Técnica diagnóstica a través de la que se obtiene información de la arquitectura y función cardiaca en una sola dimensión.}}») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Técnica diagnóstica a través de la que se obtiene información de la arquitectura y función cardiaca en una sola dimensión.}} | + | {{acep||Cardiología|Técnica diagnóstica a través de la que se obtiene información de la arquitectura y función cardiaca en una sola dimensión.}} |
Revisión actual del 22:22 9 dic 2012
- Cardiología. Técnica diagnóstica a través de la que se obtiene información de la arquitectura y función cardiaca en una sola dimensión.