"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «patrón miliar»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Radiología|Acúmulo de diminutas opacidades discretas en el pulmón, cada una de las cuales mide 2 mm o menos de diámetro, de tamaño en gener...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Radiología|Acúmulo de diminutas opacidades discretas en el pulmón, cada una de las cuales mide 2 mm o menos de diámetro, de tamaño en general uniforme y distribución extensa.}} | + | {{acep||Radiología|Acúmulo de diminutas opacidades discretas en el pulmón, cada una de las cuales mide 2 mm o menos de diámetro, de tamaño en general uniforme y distribución extensa.}} |
Revisión actual del 19:08 9 dic 2012
- Radiología. Acúmulo de diminutas opacidades discretas en el pulmón, cada una de las cuales mide 2 mm o menos de diámetro, de tamaño en general uniforme y distribución extensa.