"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «doppler continuo»
De Diccionario Académico de la Medicina
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Técnica imagenológica en la que se emplea una sonda de ultrasonido con dos sistemas, uno que emite y otro que recibe continuamente los ecos que van y vienen desde el corazón. }} | + | {{acep||Cardiología|Técnica imagenológica en la que se emplea una sonda de [[ultrasonido]] con dos sistemas, uno que emite y otro que recibe continuamente los ecos que van y vienen desde el [[corazón]]. }} |
| − | |||
Revisión actual del 15:54 26 feb 2014
- Cardiología. Técnica imagenológica en la que se emplea una sonda de ultrasonido con dos sistemas, uno que emite y otro que recibe continuamente los ecos que van y vienen desde el corazón.