"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «angiocardiografía»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |etimo={{gr|angêion|vaso}} y del {{gr|kardía|corazón}} y del {{gr|gráphein|escribir}} |cat_gra=f }} {{acep|Cardiología|Radiografía de las cavi...») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |etimo={{gr|angêion|vaso}} | + | |etimo=Del {{gr|angêion|vaso}}; el {{gr|kardía|corazón}}; y el {{gr|gráphein|escribir}} |
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|[[radiografía|Radiografía]] de las cavidades cardíacas y grandes vasos obtenida de manera secuencial mediante la inyección intravascular de un medio de contraste, generalmente en las venas del cuello y brazo.}} | + | {{acep|f|Cardiología|[[radiografía|Radiografía]] de las cavidades cardíacas y grandes vasos obtenida de manera secuencial mediante la inyección intravascular de un medio de contraste, generalmente en las venas del cuello y brazo.}} |
Revisión actual del 18:00 12 may 2013
angiocardiografía
(Del griego angêion, 'vaso'; el griego kardía, 'corazón'; y el griego gráphein, 'escribir')
(Del griego angêion, 'vaso'; el griego kardía, 'corazón'; y el griego gráphein, 'escribir')
- f. Cardiología. Radiografía de las cavidades cardíacas y grandes vasos obtenida de manera secuencial mediante la inyección intravascular de un medio de contraste, generalmente en las venas del cuello y brazo.