"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «latido de la punta»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Cardiología|El que se genera por el ventrículo izquierdo, es palbable y a veces visible a 9 cm de la línea media en el V espacio intercos...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|El que se genera por el [[ventrículo]] izquierdo, es palbable y a veces visible a 9 cm de la línea media en el V espacio intercostal.}} | + | {{acep||Cardiología|El que se genera por el [[ventrículo]] izquierdo, es palbable y a veces visible a 9 cm de la línea media en el V espacio intercostal.}} |
Revisión del 20:59 9 dic 2012
- Cardiología. El que se genera por el ventrículo izquierdo, es palbable y a veces visible a 9 cm de la línea media en el V espacio intercostal.