"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «patrón retículo-nodular»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Radiología|Acúmulo de innumerables y pequeñas opacidades nodulares lineales, que juntas producen un aspecto compuesto que semeja una red, con...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Radiología|Acúmulo de innumerables y pequeñas opacidades nodulares lineales, que juntas producen un aspecto compuesto que semeja una red, con pequeños nódulos superpuestos.}} | + | {{acep||Radiología|Acúmulo de innumerables y pequeñas opacidades nodulares lineales, que juntas producen un aspecto compuesto que semeja una red, con pequeños nódulos superpuestos.}} |
Revisión actual del 19:09 9 dic 2012
- Radiología. Acúmulo de innumerables y pequeñas opacidades nodulares lineales, que juntas producen un aspecto compuesto que semeja una red, con pequeños nódulos superpuestos.