"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «potencial de reposo transmembrana»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Cardiología|Distribución espacial de iones cargados eléctricamente que caracteriza a la membrana de la célula muscular cardiaca en repos...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Distribución espacial de iones cargados eléctricamente que caracteriza a la membrana de la [[célula]] muscular cardiaca en reposo, es decir, cuando no ejerce actividad contráctil, durante la [[diástole]]. Debido a la distribución de las cargas eléctricas la parte externa es positiva y la interna es negativa. }} | + | {{acep||Cardiología|Distribución espacial de iones cargados eléctricamente que caracteriza a la membrana de la [[célula]] muscular cardiaca en reposo, es decir, cuando no ejerce actividad contráctil, durante la [[diástole]]. Debido a la distribución de las cargas eléctricas la parte externa es positiva y la interna es negativa. }} |
Revisión del 19:23 9 dic 2012
- Cardiología. Distribución espacial de iones cargados eléctricamente que caracteriza a la membrana de la célula muscular cardiaca en reposo, es decir, cuando no ejerce actividad contráctil, durante la diástole. Debido a la distribución de las cargas eléctricas la parte externa es positiva y la interna es negativa.