"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «situs ambiguus»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta}} {{acep |cat_gra=m|Cardiología|Condición caracterizada por la tendencia a la simetría de estructuras que habitualmente son asimétricas, tanto en el situs [[soli...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta}} | {{meta}} | ||
{{acep | {{acep | ||
| − | |cat_gra=m|Cardiología|Condición caracterizada por la tendencia a la simetría de estructuras que habitualmente son asimétricas, tanto en el situs [[solitus]] como en el [[inversus]]. Por ejemplo: ambos bronquios de tipo derecho, ambos pulmones bilobulados o trilobulados, etc. Variante: situs ambiguous. | + | |cat_gra=m|Cardiología|Condición caracterizada por la tendencia a la simetría de estructuras que habitualmente son asimétricas, tanto en el situs [[solitus]] como en el [[inversus]]. Por ejemplo: ambos bronquios de tipo derecho, ambos pulmones bilobulados o trilobulados, etc. Variante: '''situs ambiguous'''. |
}} | }} | ||
Revisión del 17:36 19 nov 2012
- [[:Category:Condición caracterizada por la tendencia a la simetría de estructuras que habitualmente son asimétricas, tanto en el situs solitus como en el inversus. Por ejemplo: ambos bronquios de tipo derecho, ambos pulmones bilobulados o trilobulados, etc. Variante: situs ambiguous. |Condición caracterizada por la tendencia a la simetría de estructuras que habitualmente son asimétricas, tanto en el situs solitus como en el inversus. Por ejemplo: ambos bronquios de tipo derecho, ambos pulmones bilobulados o trilobulados, etc. Variante: situs ambiguous. .]][[Category:Condición caracterizada por la tendencia a la simetría de estructuras que habitualmente son asimétricas, tanto en el situs solitus como en el inversus. Por ejemplo: ambos bronquios de tipo derecho, ambos pulmones bilobulados o trilobulados, etc. Variante: situs ambiguous. ]]