"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «análisis bayesiano»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Biología|Método matemático ampliamente utilizado en el consejo genético para calcular los riesgos de recurrencia. Incorpora explícitamente ...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Biología|Método matemático ampliamente utilizado en el consejo genético para calcular los riesgos de recurrencia. Incorpora explícitamente una distribución de probabilidad a priori basada en la opinión subjetiva y la evidencia objetiva, como los resultados de investigaciones anteriores. }} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Biología|Método matemático ampliamente utilizado en el consejo genético para calcular los riesgos de recurrencia. Incorpora explícitamente una distribución de probabilidad a priori basada en la opinión subjetiva y la evidencia objetiva, como los resultados de investigaciones anteriores. }} | ||
Revisión actual del 20:57 9 dic 2012
- Biología. Método matemático ampliamente utilizado en el consejo genético para calcular los riesgos de recurrencia. Incorpora explícitamente una distribución de probabilidad a priori basada en la opinión subjetiva y la evidencia objetiva, como los resultados de investigaciones anteriores.