"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «cuarto tono cardiaco»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Cardiología|Sonido que aparece en el momento de la sístole auricular. Se puede registrar fácilmente mediante el fonocardiograma, pero...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Cardiología|Sonido que aparece en el momento de la [[sístole]] auricular. Se puede registrar fácilmente mediante el [[fonocardiograma]], pero no es audible en condiciones fisiológicas.}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Sonido que aparece en el momento de la [[sístole]] auricular. Se puede registrar fácilmente mediante el [[fonocardiograma]], pero no es audible en condiciones fisiológicas.}} | ||
Revisión actual del 23:24 9 dic 2012
- Cardiología. Sonido que aparece en el momento de la sístole auricular. Se puede registrar fácilmente mediante el fonocardiograma, pero no es audible en condiciones fisiológicas.