"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «onda monofásica del potencial de acción transmembrana»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=f }} {{acep|Cardiología|Registro del potencial de acción transmembrana, que se genera a partir de un estímulo. La célula cardiaca en reposo tiene un...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Registro del potencial de acción transmembrana, que se genera a partir de un estímulo. La [[célula]] cardiaca en reposo tiene un potencial de –90 milivoltios. La onda monofásica generada cuenta con cinco áreas fisiológicas, iónicamente definidas: 0, 1, 2, 3 y 4. }} | + | {{acep||Cardiología|Registro del potencial de acción transmembrana, que se genera a partir de un estímulo. La [[célula]] cardiaca en reposo tiene un potencial de –90 milivoltios. La onda monofásica generada cuenta con cinco áreas fisiológicas, iónicamente definidas: 0, 1, 2, 3 y 4. }} |
Revisión actual del 18:53 9 dic 2012
- Cardiología. Registro del potencial de acción transmembrana, que se genera a partir de un estímulo. La célula cardiaca en reposo tiene un potencial de –90 milivoltios. La onda monofásica generada cuenta con cinco áreas fisiológicas, iónicamente definidas: 0, 1, 2, 3 y 4.