"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «patrón nodular»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=m }} {{acep|Radiología|Conjunto de opacidades discretas que varían entre 2 y 10 mm de diámetro, por lo general de tamaño uniforme, amplia distribución ...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Radiología|Conjunto de opacidades discretas que varían entre 2 y 10 mm de diámetro, por lo general de tamaño uniforme, amplia distribución y sin especulación marginal. }} | + | {{acep||Radiología|Conjunto de opacidades discretas que varían entre 2 y 10 mm de diámetro, por lo general de tamaño uniforme, amplia distribución y sin especulación marginal. }} |
Revisión actual del 19:08 9 dic 2012
- Radiología. Conjunto de opacidades discretas que varían entre 2 y 10 mm de diámetro, por lo general de tamaño uniforme, amplia distribución y sin especulación marginal.