"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «ecocardiografía bidimensional»
De Diccionario Académico de la Medicina
(Página creada con «{{meta |cat_gra=f }} {{acep|Cardiología|Técnica diagnóstica a través de la que se obtiene información de la arquitectura y función cardiaca en dos dimensiones. }}») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{meta | {{meta | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{acep|Cardiología|Técnica diagnóstica a través de la que se obtiene información de la arquitectura y función cardiaca en dos dimensiones. }} | + | {{acep||Cardiología|Técnica diagnóstica a través de la que se obtiene información de la arquitectura y función cardiaca en dos dimensiones. }} |
Revisión actual del 22:21 9 dic 2012
- Cardiología. Técnica diagnóstica a través de la que se obtiene información de la arquitectura y función cardiaca en dos dimensiones.